
Main Menu
February 2012
| 1 February / Wednesday / Magha /Shukla Paksha / Navami 25:28:04+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:27:01 AM, Sunset at 18:01:20 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:10:48 AM, Sunset at 17:58:49 PM | |
| Nakshatra | Krittika [Sulochana] full night | |
| 2 February/ Thursday / Magha/Shukla Paksha /Dashami 27:30:58+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:26:21 AM, Sunset at 18:02:16 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:10:15 AM, Sunset at 17:59:38 PM | |
| Nakshatra | Krittika [Sulochana] 08:48:02 | |
| 3 February/ Friday / Magha/Shukla Paksha /Ekadashi 28:56:27+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:25:39 AM, Sunset at 18:03:13 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:09:42 AM, Sunset at 18:00:27 PM | |
| Nakshatra | Rohini [Andhaksha] 11:09:27 | |
| 4 February/ Saturday / Magha/Shukla Paksha /Dvadashi 29:37:57+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:24:56 AM, Sunset at 18:04:09 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:09:06 AM, Sunset at 18:01:16 PM | |
| Nakshatra | Mrigashirsha [Mandaksha] 12:52:53 | |
| 5 February/ Sunday / Magha/ Shukla Paksha / Trayodashi 29:33:58+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:24:12 AM, Sunset at 18:05:05 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:08:30 AM, Sunset at 18:02:04 PM | |
| Nakshatra | Aardra [Madhyaksha] 13:53:11 | |
| 6 February/ Monday / Magha/Shukla Paksha / Chaturdashi 28:47:17+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:23:26 AM, Sunset at 18:06:01 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:07:51 AM, Sunset at 18:02:52 PM | |
| Nakshatra | Punarvasu [Sulochana] 14:10:03 | |
| 7 February/ Tuesday / Magha/Shukla Paksha / Purnima 27:23:44+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:22:38 AM, Sunset at 18:06:56 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:07:12 AM, Sunset at 18:03:39 PM | |
| Nakshatra | Pushya [Andhaksha] 13:47:09 | |
| 8 February/ Wednesday / Phalguna/Krishna Paksha /Prathama 25:31:05+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:21:50 AM, Sunset at 18:07:51 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:06:32 AM, Sunset at 18:04:26 PM | |
| Nakshatra | Aslesha [Mandaksha] 12:51:00 | |
| 9 February / Thursday / Phalguna/Krishna Paksha /Dvitiiya 23:17:55 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:21:00 AM, Sunset at 18:08:46 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:05:50 AM, Sunset at 18:05:13 PM | |
| Nakshatra | Magha [Madhyaksha] 11:29:46 | |
| 10 February/ Friday / Phalguna /Krishna Paksha /Tritiiya 20:52:49 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:20:08 AM, Sunset at 18:09:41 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:05:07 AM, Sunset at 18:06:00 PM | |
| Nakshatra | P.Phalguni [Sulochana] 09:52:11 | |
| 11 February/ Saturday / Phalguna /Krishna Paksha /Chaturthi 18:23:42 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:19:16 AM, Sunset at 18:10:36 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:04:22 AM, Sunset at 18:06:46 PM | |
| Nakshatra | U.Phalguni [Andhaksha] 08:06:45 / Hasta [Mandaksha] 30:21:01+ | |
| 12 February/ Sunday/ Phalguna /Krishna Paksha /Panchami 15:57:19 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:18:22 AM, Sunset at 18:11:30 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:03:37 AM, Sunset at 18:07:32 PM | |
| Nakshatra | Chitra [Madhyaksha] 28:41:05+ | |
| 13 February/ Monday /Phalguna/Krishna Paksha /Shashthi 13:38:55 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:17:27 AM, Sunset at 18:12:24 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:02:50 AM, Sunset at 18:08:17 PM | |
| Nakshatra | Svaati [Sulochana] 27:11:24+ | |
| 14 February/Tuesday / Phalguna /Krishna Paksha / Saptami 11:32:09 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:16:31 AM, Sunset at 18:13:17 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:02:03 AM, Sunset at 18:09:02 PM | |
| Nakshatra | Vishaakha [Andhaksha] 25:54:41+ | |
| 15 February/ Wednesday /Phalguna/Krishna Paksha /Ashtami 09:39:08 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:15:34 AM, Sunset at 18:14:11 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:01:14 AM, Sunset at 18:09:47 PM | |
| Nakshatra | Anuraadha [Mandaksha] 24:52:17+ | |
| 16 February/ Thursday /Phalguna/Krishna Paksha /Navami 08:00:50 / Dashami 30:37:33+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:14:35 AM, Sunset at 18:15:04 PM | |
| Delhi | Sunrise at 07:00:24 AM, Sunset at 18:10:31 PM | |
| Nakshatra | Jyeshtha [Madhyaksha] 24:04:37+ | |
| 17 February/ Friday /Phalguna/Krishna Paksha / Ekadashi 29:29:38+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:13:36 AM, Sunset at 18:15:56 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:59:33 AM, Sunset at 18:11:15 PM | |
| Nakshatra | Mula [Sulochana] 23:31:55 | |
| 18 February/Saturday /Phalguna /Krishna Paksha /Dvadashi 28:38:01+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:12:35 AM, Sunset at 18:16:49 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:58:41 AM, Sunset at 18:11:59 PM | |
| Nakshatra | P.shadha [Andhaksha] 23:14:55 | |
| 19 February/ Sunday /Phalguna /Krishna Paksha / Trayodashi 28:04:35+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:11:34 AM, Sunset at 18:17:40 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:57:48 AM, Sunset at 18:12:42 PM | |
| Nakshatra | U.shada [Mandaksha] 23:15:12 | |
| 20 February/ Monday/Phalguna /Krishna Paksha / Chaturdashi 27:52:15+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:10:31 AM, Sunset at 18:18:32 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:56:54 AM, Sunset at 18:13:25 PM | |
| Nakshatra | Shravana [Sulochana] 23:35:24 | |
| 21 February/ Tuesday /Phalguna /Krishna Paksha /Amavasya 28:04:35+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:09:28 AM, Sunset at 18:19:23 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:56:00 AM, Sunset at 18:14:07 PM | |
| Nakshatra | Dhanishta [Andhaksha] 24:18:56+ | |
| 22 February/ Wednesday /Phalguna /Shukla Paksha /Prathama 28:45:10+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:08:23 AM, Sunset at 18:20:14 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:55:04 AM, Sunset at 18:14:49 PM | |
| Nakshatra | Shatabhisha [Mandaksha] 25:29:18+ | |
| 23 February/ Thursday /Phalguna /Shukla Paksha /Dvitiiya 29:56:37+ | ||
| Jammu | Sunrise at 07:07:18 AM, Sunset at 18:21:05 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:54:08 AM, Sunset at 18:15:31 PM | |
| Nakshatra | P.Bhadrapada [Madhyaksha] | |
| 24 February/ Friday /Phalguna /Shukla Paksha / Tritiiya full night | ||
| Jammu | Sunrise at 07:06:12 AM, Sunset at 18:21:55 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:53:10 AM, Sunset at 18:16:12 PM | |
| Nakshatra | U.Bhadrapada [Sulochana] 29:19:07+ | |
| 25 February/ Saturday /Phalguna /Shukla Paksha /Tritiiya 07:39:23 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:05:04 AM, Sunset at 18:22:45 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:52:12 AM, Sunset at 18:16:53 PM | |
| Nakshatra | Revati [Andhaksha] full night | |
| 26 February/Sunday /Phalguna /Shukla Paksha /Chaturthi 09:50:28 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:03:57 AM, Sunset at 18:23:34 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:51:13 AM, Sunset at 18:17:34 PM | |
| Nakshatra | Revati [Andhaksha] 07:56:31 | |
| 27 February/ Monday/Phalguna /Shukla Paksha / Panchami 12:22:37 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:02:48 AM, Sunset at 18:24:23 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:50:13 AM, Sunset at 18:18:14 PM | |
| Nakshatra | Ashvini [Mandaksha] 10:54:35 | |
| 28 February/Tuesday/Phalguna /Shukla Paksha / Shashthi 15:04:13 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:01:38 AM, Sunset at 18:25:12 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:49:13 AM, Sunset at 18:18:53 PM | |
| Nakshatra | Bharani [Madhyaksha] 14:02:23 | |
| 29 February/Wednesday/Phalguna /Shukla Paksha / Saptami 17:40:25 | ||
| Jammu | Sunrise at 07:00:28 AM, Sunset at 18:26:00 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:48:12 AM, Sunset at 18:19:33 PM | |
| Nakshatra | Krittika [Sulochana] 17:05:43 | |








