
Main Menu
April 2012
| 1 April/ Sunday / Chaitra /Shukla Paksha / Navami 14:08:09 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:19:34 AM, Sunset at 18:49:36 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:12:10 AM, Sunset at 18:38:16 PM | |
| Nakshatra | Punarvasu [Sulochana] 09:11:54 | |
| 2 April/ Monday / Chaitra/Shukla Paksha /Dashami 13:41:24 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:18:17 AM, Sunset at 18:50:18 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:11:01 AM, Sunset at 18:38:49 PM | |
| Nakshatra | Pushya [Andhaksha] 09:34:34 | |
| 3 April/ Tuesday / Chaitra/Shukla Paksha /Ekadashi 12:23:03 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:16:59 AM, Sunset at 18:51:00 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:09:53 AM, Sunset at 18:39:22 PM | |
| Nakshatra | Aslesha [Mandaksha] 09:06:15 | |
| 4 April/ Wednesday / Chaitra/Shukla Paksha /Dvadashi 10:18:02 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:15:42 AM, Sunset at 18:51:42 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:08:45 AM, Sunset at 18:39:55 PM | |
| Nakshatra | Magha [Madhyaksha] 07:50:56 | |
| 5 April/ Thursday / Chaitra/ Vaishakha Paksha / Trayodashi 07:34:06 / Chaturdashi 28:20:49+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:14:25 AM, Sunset at 18:51:53 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:08:29 AM, Sunset at 18:40:04 PM | |
| Nakshatra | Ashvini 19:58:33 | |
| 6 April/ Friday / Chaitra/Shukla Paksha / Purnima 24:48:39+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:13:09 AM, Sunset at 18:53:07 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:06:29 AM, Sunset at 18:41:01 PM | |
| Nakshatra | Hasta [Mandaksha] 24:46:16+ | |
| 7 April/ Saturday /Vaishakha/Krishna Paksha / Prathama 21:08:18 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:11:53 AM, Sunset at 18:53:49 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:05:22 AM, Sunset at 18:41:35 PM | |
| Nakshatra | Chitra [Madhyaksha] 21:53:30 | |
| 8 April/ Sunday /Vaishakha/Krishna Paksha /Dvitiiya 17:30:10 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:10:37 AM, Sunset at 18:54:31 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:04:16 AM, Sunset at 18:42:08 PM | |
| Nakshatra | Svaati [Sulochana] 19:03:24 | |
| 9 April/ Monday /Vaishakha/Krishna Paksha /Tritiiya 14:04:01 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:09:22 AM, Sunset at 18:55:13 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:03:09 AM, Sunset at 18:42:41 PM | |
| Nakshatra | Vishaakha [Andhaksha] 16:26:05 | |
| 10 April/ Tuesday /Chaitra/Krishna Paksha /Chaturthi 10:58:28 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:08:07 AM, Sunset at 18:55:56 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:02:03 AM, Sunset at 18:43:15 PM | |
| Nakshatra | Anuraadha [Mandaksha] 14:10:27 | |
| 11 April/ Wednesday /Chaitra/Krishna Paksha /Panchami 08:20:48 | ||
| Jammu | Sunrise at 06:06:53 AM, Sunset at 18:56:38 PM | |
| Delhi | Sunrise at 06:00:58 AM, Sunset at 18:43:48 PM | |
| Nakshatra | Jyeshtha [Madhyaksha] 12:23:41 | |
| 12 April/ Thursday /Chaitra/Krishna Paksha /Shashthi 06:16:30 / Saptami 28:49:01+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:05:39 AM, Sunset at 18:57:21 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:59:53 AM, Sunset at 18:44:22 PM | |
| Nakshatra | Mula [Sulochana] 11:11:00 | |
| 13 April/Friday /Chaitra/Krishna Paksha /Ashtami 27:59:43+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:04:26 AM, Sunset at 18:58:03 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:58:48 AM, Sunset at 18:44:56 PM | |
| Nakshatra | P.shadha [Andhaksha] 10:35:18 | |
| 14 April/Saturday /Chaitra/Krishna Paksha /Navami 27:48:00+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:03:13 AM, Sunset at 18:58:46 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:57:44 AM, Sunset at 18:45:30 PM | |
| Nakshatra | U.shada [Mandaksha] 10:37:16 | |
| 15 April/ Sunday /Chaitra/Krishna Paksha /Dashami 28:11:34+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:02:01 AM, Sunset at 18:59:29 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:56:41 AM, Sunset at 18:46:04 PM | |
| Nakshatra | Shravana [Sulochana] 11:15:34 | |
| 16 April/ Monday /Chaitra/Krishna Paksha /Ekadashi 29:07:03+ | ||
| Jammu | Sunrise at 06:00:50 AM, Sunset at 19:00:12 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:55:39 AM, Sunset at 18:46:38 PM | |
| Nakshatra | Dhanishta [Andhaksha] 12:27:20 | |
| 17 April/ Tuesday /Chaitra/Krishna Paksha / Dvadashi full night | ||
| Jammu | Sunrise at 05:59:39 AM, Sunset at 19:00:55 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:54:37 AM, Sunset at 18:47:13 PM | |
| Nakshatra | Shatabhisha [Mandaksha] 14:08:51 | |
| 18 April/ Wednesday /Chaitra /Krishna Paksha /Dvadashi 06:30:32 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:58:29 AM, Sunset at 19:01:38 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:53:35 AM, Sunset at 18:47:47 PM | |
| Nakshatra | P.Bhadrapada [Madhyaksha] 16:16:02 | |
| 19 April/ Thursday /vaishakh /Krishna Paksha / Trayodashi 08:17:59 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:57:20 AM, Sunset at 19:02:21 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:52:34 AM, Sunset at 18:48:22 PM | |
| Nakshatra | U.Bhadrapada [Sulochana] 18:44:50 | |
| 20 April/ Friday/vaishakh /Krishna Paksha / Chaturdashi 10:25:21 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:56:11 AM, Sunset at 19:03:05 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:51:34 AM, Sunset at 18:48:57 PM | |
| Nakshatra | Revati [Andhaksha] 21:31:10 | |
| 21 April/ Saturday /vaishakh /Krishna Paksha /Amavasya 12:48:23 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:55:04 AM, Sunset at 19:03:48 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:50:35 AM, Sunset at 18:49:32 PM | |
| Nakshatra | Ashvini [Mandaksha] 24:30:41+ | |
| 22 April/ Sunday /vaishakh /Shukla Paksha /Prathama 15:22:11 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:53:57 AM, Sunset at 19:04:32 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:49:37 AM, Sunset at 18:50:07 PM | |
| Nakshatra | Bharani [Madhyaksha] 27:38:09+ | |
| 23 April/ Monday /vaishakh /Shukla Paksha /Dvitiiya 18:00:41 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:52:51 AM, Sunset at 19:05:15 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:48:39 AM, Sunset at 18:50:42 PM | |
| Nakshatra | Krittika [Sulochana] full night | |
| 24 April/ Tuesday /vaishakh /Shukla Paksha / Tritiiya 20:36:18 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:51:45 AM, Sunset at 19:05:59 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:47:42 AM, Sunset at 18:51:18 PM | |
| Nakshatra | Krittika [Sulochana] 06:47:03 | |
| 25 April/ Wednesday /vaishakh /Shukla Paksha /Chaturthi 22:59:54 | ||
| Jammu | Sunrise at 05:50:41 AM, Sunset at 19:06:43 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:46:46 AM, Sunset at 18:51:53 PM | |
| Nakshatra | Rohini [Andhaksha] 09:49:15 | |
| 26 April/Thursday /vaishakh /Shukla Paksha /Panchami 25:01:26+ | ||
| Jammu | Sunrise at 05:49:37 AM, Sunset at 19:07:26 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:45:50 AM, Sunset at 18:52:29 PM | |
| Nakshatra | Mrigashirsha [Mandaksha] 12:35:19 | |
| 27 April/ Friday/vaishakh /Shukla Paksha / Shashthi 26:30:58+ | ||
| Jammu | Sunrise at 05:48:35 AM, Sunset at 19:08:10 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:44:56 AM, Sunset at 18:53:04 PM | |
| Nakshatra | Aardra [Madhyaksha] 14:55:15 | |
| 28 April/Saturday/vaishakh /Shukla Paksha / Saptami 27:20:02+ | ||
| Jammu | Sunrise at 05:47:33 AM, Sunset at 19:08:54 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:44:02 AM, Sunset at 18:53:40 PM | |
| Nakshatra | Punarvasu [Sulochana] 16:39:45 | |
| 29 April/Sunday/vaishakh /Shukla Paksha / Ashtami 27:22:53+ | ||
| Jammu | Sunrise at 05:46:32 AM, Sunset at 19:09:38 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:43:10 AM, Sunset at 18:54:16 PM | |
| Nakshatra | Pushya [Andhaksha] 17:41:30 | |
| 30 April/Monday/vaishakh /Shukla Paksha / Navami 26:37:05+ | ||
| Jammu | Sunrise at 05:45:33 AM, Sunset at 19:10:22 PM | |
| Delhi | Sunrise at 05:42:18 AM, Sunset at 18:54:52 PM | |
| Nakshatra | Aslesha [Mandaksha] 17:56:20 | |








